기주수목 | 발병부위 | 진단 포인트 | 병명 |
---|---|---|---|
소나무류 | 잎 | 적갈색의 반점이 나타나고 잎 끝부분 갈변고사. 고사 부위에는 쥐색털 모양의 균체형성 | 잎마름병 |
잎 | 적갈색의 반점이 나타나고 잎 끝부분 갈변고사. 수피를 뚫고 검은색의 넓적한 돌기 | 갈색무늬병 | |
잎 | 새잎의 끝 부분이 마르고 기공을 따라 검은색 작은 돌기가 나열 | 그을음잎마름병 | |
잎 | 5월경 2년생 잎에 담황색의 주머니형태 돌기가 형성되고 이것이 터지면서 노란가루(포자) 비산 | 잎녹병 | |
가지,줄기 | 초봄에 가지 및 줄기가 죽고 수피 밑에 검은색의 돌기가 형성되며,5월 중순이후에는 돌기가 모여서 수피를 뚫고 나옴 | 피목가지마름병 | |
혹이 생기며,5월 경 혹의 갈라진 틈에서 노란가루(포자) 비산 | 혹병 | ||
가지,줄기 | 여름 이후 침엽이 급격히 마르고 수체(樹体)에서 송진이 거의 흘러나오지 않음 | 재선충병 | |
뿌리 | 군상으로 죽으며 땅가에는 해파리형태의 자갈색 버섯발생 | 리자나뿌리썩음병 | |
잣나무 | 잎 | 초봄에 전년도 잎이 일제히 낙엽,낙엽에 흑갈색의 타원형 돌기형성 | 잎떨림병 |
가지,줄기 | 담황색의 주머니형태 돌기가 형성되고 이것이 터지면서 노란가루(포자) 비산 | 털녹병 | |
뿌리 | 단목으로 죽으며 땅가에는 뽕나무버섯발생. 뿌리목에 송진이 많이 흐르고 수피를 벗기면 부채꼴 모양의 하얀색 균사가 있고,버섯냄새 | 아밀라리아뿌리썩음병 | |
리기다소나무 | 가지,줄기 | 상단부의 작은 가지가 말라죽으며,병든 가지에는 송진이 흐름 | 푸사리움가지마름병 |
향나무 | 잎,가지,줄기 | 4~5월,비온후 황색의 돌기가 우무처럼 부풀어 오름 | 향나무녹병 |
삼나무 | 가지 | 작은 가지가 빨갛게 말라죽으며,회색의 미세한 털모양의 균퇴 형성 | 붉은마름병 |
편백,측백 | 잎,작은 가지 | 밑 부분의 잎이 말라죽으며,잎 사이에 검은색 작은 돌기 | 검은돌기 잎마름병 |
호두나무 | 잎,녹지,열매 | 흑갈색을 띤 타원형반점이 함몰하여 형성 | 탄저병 |
자작나무 | 잎 | 적갈색 내지 흑갈색의 작은 반점 | 점무늬병 |
참나무 | 전신 | 한여름에 빨갛게 죽고,줄기에는 벌레구멍이 다수 있으며 목분이 배출 | 시들음병 |
느티나무 | 잎 | 불규칙한 갈색반점이 형성되고 반점 중앙은 회백색 | 흰별무늬병 |
버즘나무 | 눈,잎,가지 | 새잎이 틀 때 눈과 가지가 죽음. 잎이 피면서 엽맥을 따라 갈색반점 형성 | 탄저병 |
배롱나무 | 잎,녹지 | 밀가루를 뿌려놓은 듯한 모양 | 흰가루병 |
잎,녹지 | 그을음과 같은 것이 형성 | 그을음병 | |
벚나무 | 잎 | 갈색의 둥근 반점이 형성되었다가 떨어짐 | 갈색무늬구멍병 |
잎,녹지 | 작은 가지가 많이 발생하여 빗자루 증상 | 빗자루병 | |
철쭉류 | 잎,꽃 | 잎,꽃의 일부분이 하얗게 부풀어 덕모양을 나타내거나 부풀지 않고 하얀색 둥근 반점 | 떡병,민떡병 |
잎 | 갈색병반 형성 | 점무늬병 | |
잎 | 대형의 갈색반점이 겹둥근무늬로 나타남 | 겹둥근무늬병 | |
명자,모과,배, 사과,꽃사과나무등 |
잎,녹지,열매 | 잎 뒷면이나 녹지,열매에 털과 같은 물체형성 | 붉은별무늬병 |
사철나무 | 잎 | 회갈색의 불규칙한 반점이 형성되고 병반에 검은색 작은 돌기 | 탄저병 |
대추나무 | 가지 | 작은 가지가 많이 발생하여 빗자루증상 | 빗자루병 |
회화나무 | 잎,가지,줄기 | 가지,줄기에 혹을 형성 | 혹병 |
오동나무 | 가지 | 작은 가지가 많이 발생하여 빗자루증상 | 빗자루병 |
식나무 | 잎 | 검은색으로 말라죽음 | 탄저병 |
대나무류 | 잎 | 그을음과 같은 것이 형성 | 그을음병 |
잎 | 윤기있는 검은색의 타원형물체 약간 돌출 | 흑종병 | |
잎,가지 | 빗자루와 같은 가지가 길게 뻗음 | 빗자루병 | |
전신 | 꽃이 피고 말라죽음 | 개화병 |
* 위의 표는 간이진단에만 활용이 가능하며, 정확한 진단을 위해서는 병원체의 분리 및 동정(현미경 관찰, 유전자 분석 등)에 의한 진단이 필수적임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.