구분 | 적용수목 | 방제대상 | 품목명 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 |
---|---|---|---|---|---|
ULV | 소나무 | 솔수염하늘소 | 아세타미프리드(4)?뷰프로페진(15) 유제 19% | 성충우화기 수관살포 | 200㎖ (5ℓ/10a) |
플루피라디퓨론 액제 17.09% | 606㎖ (5ℓ/10a) |
||||
무인항공기 | 소나무 잣나무 |
솔수염하늘소 북방수염하늘소 |
플루피라디퓨론 액제 17.09% | 성충우화기 수관살포 | 606㎖(2ℓ/10a) |
가슴높이지름(㎝) | 천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
가슴높이지름 (㎝) |
천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10∼12 | 1 | 4 | 4 | 58∼60 | 5 | 4 | 20 |
14∼16 | 2 | 4 | 8 | 62∼64 | 5 | 4 | 20 |
18∼20 | 2 | 4 | 8 | 66∼68 | 6 | 4 | 24 |
22∼24 | 2 | 4 | 8 | 70∼72 | 6 | 4 | 24 |
26∼28 | 3 | 4 | 12 | 74∼76 | 6 | 4 | 24 |
30∼32 | 3 | 4 | 12 | 78∼80 | 6 | 4 | 24 |
34∼36 | 3 | 4 | 12 | 82∼84 | 7 | 4 | 28 |
38∼40 | 3 | 4 | 12 | 86∼88 | 7 | 4 | 28 |
42∼44 | 4 | 4 | 16 | 90∼92 | 7 | 4 | 28 |
46∼48 | 4 | 4 | 16 | 94∼96 | 8 | 4 | 32 |
50∼52 | 4 | 4 | 16 | 98∼100 | 8 | 4 | 32 |
54∼56 | 5 | 4 | 20 |
가슴높이지름(㎝) | 천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
가슴높이지름 (㎝) |
천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10∼12 | 2 | 4 | 8 | 50∼52 | 6 | 5 | 30 |
14∼16 | 2 | 5 | 10 | 54∼56 | 6 | 5 | 30 |
14∼16 | 2 | 4 | 8 | 62∼64 | 5 | 4 | 20 |
18∼20 | 3 | 5 | 15 | 58∼60 | 7 | 5 | 35 |
22∼24 | 3 | 5 | 15 | 62∼64 | 7 | 5 | 35 |
26∼28 | 3 | 5 | 15 | 66∼68 | 7 | 5 | 35 |
30∼32 | 4 | 5 | 20 | 70∼72 | 8 | 5 | 40 |
34∼36 | 5 | 5 | 20 | 74∼76 | 8 | 5 | 40 |
38∼40 | 5 | 5 | 25 | 78∼80 | 9 | 5 | 45 |
42∼44 | 5 | 5 | 25 | 82∼84 | 9 | 5 | 45 |
46∼48 | 6 | 5 | 30 | 86∼88 | 9 | 5 | 45 |
구분 | 제형 |
---|---|
아바멕틴 | 유제 1.8%, 분산성액제 1.8%, 미탁제 1.8% |
에마멕틴벤조에이트 | 유제 2.15%, 액제 2%, 미탁제 2.15% |
아바멕틴(1.8) 설폭사플로르(4.2) |
분산성액제 6% |
아세타미프리드(10) 에마멕틴벤조에이트(6) |
액제 16% |
아세타미프리드(8) 에마멕틴벤조에이트(2) |
분산성액제 10% |
아바멕틴(1.6) 아세타미프리드(7) |
미탁제 8.6% |
가슴높이지름(㎝) | 천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
가슴높이지름 (㎝) |
천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10∼12 | 3 | 3∼4 | 10 | 58∼60 | 17 | 5 | 85 |
14∼16 | 3 | 5 | 15 | 62∼64 | 19 | 5 | 95 |
18∼20 | 4 | 5 | 20 | 66∼68 | 20 | 5/td> | 100 |
22∼24 | 5 | 5 | 25 | 70∼72 | 22 | 5 | 110 |
26∼28 | 6 | 5 | 30 | 74∼76 | 23 | 5 | 115 |
30∼32 | 7 | 5 | 35 | 78∼80 | 24 | 5 | 120 |
34∼36 | 8 | 5 | 40 | 82∼84 | 25 | 5 | 125 |
38∼40 | 9 | 5 | 45 | 86∼88 | 26 | 5 | 130 |
42∼44 | 10 | 5 | 50 | 90∼92 | 28 | 5 | 140 |
46∼48 | 12 | 5 | 60 | 94∼96 | 29 | 5 | 145 |
50∼52 | 14 | 5 | 70 | 98∼100 | 30 | 5 | 150 |
54∼56 | 15 | 5 | 75 |
가슴높이지름(㎝) | 천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
가슴높이지름 (㎝) |
천공수 (개) |
천공당 주입량 (㎖) |
본당 주입량 (㎖) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10∼16 | 1 | 60 | 60 | 68∼72 | 12 | 60 | 720 |
18∼22 | 2 | 60 | 120 | 74∼76 | 13 | 60 | 780 |
24∼26 | 3 | 60 | 180 | 78∼82 | 20 | 5/td> | 100 |
22∼24 | 5 | 5 | 25 | 70∼72 | 14 | 60 | 840 |
28∼32 | 4 | 60 | 240 | 84∼86 | 15 | 60 | 900 |
34∼36 | 5 | 60 | 300 | 88∼92 | 16 | 60 | 960 |
38∼42 | 6 | 60 | 360 | 94∼96 | 17 | 60 | 1,020 |
44∼46 | 7 | 60 | 420 | 98∼102 | 18 | 60 | 1,080 |
48∼52 | 8 | 60 | 480 | 104∼106 | 19 | 60 | 1,140 |
54∼56 | 9 | 60 | 540 | 108∼112 | 20 | 60 | 1,200 |
58∼62 | 10 | 60 | 600 | 114∼116 | 21 | 60 | 1,260 |
64∼66 | 11 | 60 | 660 | 118∼122 | 22 | 60 | 1,320 |
① 조경용(전정) 소나무 또는 가지나 잎이 적은 소나무류는 주입량을 적게 함
② 가슴높이 지름 100㎝이상의 대형목은 수목의 가치, 활력도 등을 고려하여 상단부가지 주입 및 가압방식 적
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.