시·군 | 경상북도 | 전체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉화군 | 영주시 | 문경시 | 안동시 | 의성군 | 예천군 | ||
면적(ha) | 52,353 | 14,284 | 14,014 | 7,742 | 3,111 | 2,048 | 93,554 |
주소 | 우)36139 경북 영주시 반지미로 178(가흥동) |
영주국유림관리소 찾아오시는길열기
영주국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 경상도 | 전체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 경주시 | 영천시 | 영덕군 | 영양군 | 청송군 | ||
면적(ha) | 8,260 | 4,297 | 4,013 | 21,288 | 36,750 | 9,148 | 83,757 |
주소 | 우)36409 경북 영덕군 영해면 벌영3길 27 |
영덕국유림관리소 찾아오시는길열기
영덕국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 경상도 | 대구광역시 | 전체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김천시 | 구미시 | 상주시 | 경산시 | 군위군 | 청도군 | 고령군 | 성주군 | 칠곡군 | |||
면적(ha) | 9,311 | 1,771 | 8,539 | 897 | 1,871 | 5,177 | 596 | 2,061 | 2,091 | 1,462 | 33,777 |
주소 | 우)39360 경상북도 구미시 오태동 금오대로 307-2 |
구미국유림관리소 찾아오시는길열기
구미국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 경상북도 울진군 | 전체 |
---|---|---|
면적(ha) | 49,442 | 49,442 |
주소 | 우)36326 경북 울진군 울진읍 대흥신림로 1397 |
울진국유림관리소 찾아오시는길열기
울진국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 경상도 | 부산광역시 | 울산광역시 | 전체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양산시 | 김해시 | 밀양시 | 창녕군 | 함안군 | 창원시 | ||||
면적(ha) | 5,469 | 3,960 | 3,912 | 1,017 | 642 | 2,210 | 3,753 | 5,973 | 26,935 |
주소 | 우)50639 경남 양산시 동면 금오로 250 |
양산국유림관리소 찾아오시는길열기
양산국유림관리소 직원찾기열기